Open decisions / parking lot
Items not yet locked. Do not block the spine on these. One page under Product — use the Owner column (product ODs → Morgan / Remy / Mira; ops ODs → Blake / platform).
| ID | Topic | Notes | Owner |
|---|---|---|---|
| OD-1 | Draft clock / autopick defaults | Morgan | |
| OD-2 | Waiver model (priority vs FAAB) | Morgan | |
| OD-3 | Commissioner override bounds | Roster, draft, scoring | Morgan + Remy |
| OD-4 | Lineup lock timing | Relative to kickoff / period | Morgan |
| OD-5 | Playoffs | Likely post-MVP | Morgan |
| OD-6 | Deploy / environments detail | Blake owns deploy details — see Ops | Blake |
| OD-7 | Discover list visibility default | Listed vs unlisted for new leagues | Morgan |
| OD-8 | Scoring data source | Open | TBD |
| OD-9 | Auth deep-link hosts / staging scheme | Staging schemes locked (clubhouseleague-staging://auth/callback, …://signed-out; Client ID client_01M2VWKF87Q557H9D37BFKC52H). Remaining TBD: Universal Links hosts, assetlinks / associated domains, any WorkOS HTTPS allowlist hosts — see Ops | Blake / Platform |
| OD-10 | What makes a league “discoverable” | Opt-in flag, naming, filters | Morgan |
| OD-11 | Commissioner approval UX | Queue, notifications | Morgan + Mira |
Add new rows freely; promote to journey/feature pages when decided.